F1 GP Groot-Brittannië uitslagen 1994: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:24.960 | |
| 2 | Benetton | 1:24.963 | |
| 3 | Ferrari | 1:24.980 | |
| 4 | Ferrari | 1:25.541 | |
| 5 | McLaren | 1:26.268 | |
| 6 | Jordan | 1:26.271 | |
| 7 | Williams | 1:26.337 | |
| 8 | Tyrrell | 1:26.414 | |
| 9 | McLaren | 1:26.768 | |
| 10 | Benetton | 1:26.841 | |
| 11 | Tyrrell | 1:26.920 | |
| 12 | Jordan | 1:27.065 | |
| 13 | Sauber | 1:27.284 | |
| 14 | Minardi | 1:27.522 | |
| 15 | Ligier | 1:27.785 | |
| 16 | Footwork | 1:27.886 | |
| 17 | Minardi | 1:28.100 | |
| 18 | Sauber | 1:28.212 | |
| 19 | Team Lotus | 1:28.225 | |
| 20 | Footwork | 1:28.231 | |
| 21 | Team Lotus | 1:28.340 | |
| 22 | Larrousse | 1:28.519 | |
| 23 | Ligier | 1:28.955 | |
| 24 | Larrousse | 1:29.299 | |
| 25 | Simtek | 1:30.690 | |
| 26 | Simtek | 1:30.722 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed