F1 GP Groot-Brittannië uitslagen 1998: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:23.271 | |
| 2 | Ferrari | 1:23.720 | |
| 3 | Williams | 1:24.102 | |
| 4 | McLaren | 1:24.310 | |
| 5 | Ferrari | 1:24.436 | |
| 6 | Williams | 1:24.442 | |
| 7 | Jordan | 1:24.542 | |
| 8 | Sauber | 1:25.081 | |
| 9 | Sauber | 1:25.084 | |
| 10 | Benetton | 1:25.654 | |
| 11 | Benetton | 1:25.760 | |
| 12 | Arrows | 1:26.376 | |
| 13 | Arrows | 1:26.487 | |
| 14 | Prost | 1:26.808 | |
| 15 | Stewart | 1:26.948 | |
| 16 | Stewart | 1:26.990 | |
| 17 | Tyrrell | 1:27.061 | |
| 18 | Minardi | 1:28.051 | |
| 19 | Minardi | 1:28.123 | |
| 20 | Tyrrell | 1:28.608 | |
| 21 | Jordan | 00:00:00 | |
| 22 | Prost | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed