F1 GP Groot-Brittannië uitslagen 2004: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:18.233 | |
| 2 | Ferrari | 1:18.305 | |
| 3 | BAR | 1:18.580 | |
| 4 | Ferrari | 1:18.710 | |
| 5 | Renault | 1:18.715 | |
| 6 | Renault | 1:18.811 | |
| 7 | McLaren | 1:19.148 | |
| 8 | Williams | 1:19.378 | |
| 9 | BAR | 1:19.688 | |
| 10 | Jaguar | 1:20.004 | |
| 11 | Sauber | 1:20.202 | |
| 12 | Toyota | 1:20.335 | |
| 13 | Williams | 1:20.335 | |
| 14 | Toyota | 1:20.545 | |
| 15 | Jaguar | 1:21.559 | |
| 16 | Jordan | 1:22.458 | |
| 17 | Jordan | 1:22.677 | |
| 18 | Minardi | 1:23.437 | |
| 19 | Minardi | 1:24.117 | |
| 20 | Sauber | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed