F1 GP Groot-Brittannië uitslagen 2005: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 1:19.905 | |
| 2 | McLaren | 1:19.932 | |
| 3 | BAR | 1:20.207 | |
| 4 | McLaren | 1:20.382 | |
| 5 | Toyota | 1:20.459 | |
| 6 | Ferrari | 1:20.906 | |
| 7 | Renault | 1:21.010 | |
| 8 | BAR | 1:21.114 | |
| 9 | Toyota | 1:21.191 | |
| 10 | Ferrari | 1:21.275 | |
| 11 | Sauber | 1:21.352 | |
| 12 | Williams | 1:21.997 | |
| 13 | Red Bull | 1:22.108 | |
| 14 | Williams | 1:22.117 | |
| 15 | Red Bull | 1:22.207 | |
| 16 | Sauber | 1:22.495 | |
| 17 | Jordan | 1:23.583 | |
| 18 | Minardi | 1:24.576 | |
| 19 | Minardi | 1:25.566 | |
| 20 | Jordan | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed