F1 GP Groot-Brittannië uitslagen 2000: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:25.703 | |
| 2 | Jordan | 1:25.706 | |
| 3 | McLaren | 1:25.741 | |
| 4 | McLaren | 1:26.088 | |
| 5 | Ferrari | 1:26.161 | |
| 6 | Williams | 1:26.733 | |
| 7 | Williams | 1:26.786 | |
| 8 | Arrows | 1:26.793 | |
| 9 | Jaguar | 1:26.818 | |
| 10 | BAR | 1:27.025 | |
| 11 | Jordan | 1:27.164 | |
| 12 | Benetton | 1:27.253 | |
| 13 | Sauber | 1:27.301 | |
| 14 | Jaguar | 1:27.461 | |
| 15 | Prost | 1:27.559 | |
| 16 | BAR | 1:27.772 | |
| 17 | Prost | 1:27.806 | |
| 18 | Sauber | 1:28.110 | |
| 19 | Arrows | 1:28.135 | |
| 20 | Benetton | 1:28.205 | |
| 21 | Minardi | 1:28.253 | |
| 22 | Minardi | 1:29.174 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed