F1 GP Groot-Brittannië uitslagen 2000: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:25.703 | |
| 2 | Jordan | 1:25.706 | |
| 3 | McLaren | 1:25.741 | |
| 4 | McLaren | 1:26.088 | |
| 5 | Ferrari | 1:26.161 | |
| 6 | Williams | 1:26.733 | |
| 7 | Williams | 1:26.786 | |
| 8 | Arrows | 1:26.793 | |
| 9 | Jaguar | 1:26.818 | |
| 10 | BAR | 1:27.025 | |
| 11 | Jordan | 1:27.164 | |
| 12 | Benetton | 1:27.253 | |
| 13 | Sauber | 1:27.301 | |
| 14 | Jaguar | 1:27.461 | |
| 15 | Prost | 1:27.559 | |
| 16 | BAR | 1:27.772 | |
| 17 | Prost | 1:27.806 | |
| 18 | Sauber | 1:28.110 | |
| 19 | Arrows | 1:28.135 | |
| 20 | Benetton | 1:28.205 | |
| 21 | Minardi | 1:28.253 | |
| 22 | Minardi | 1:29.174 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"