F1 GP Groot-Brittannië uitslagen 2003: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:21.209 | |
| 2 | Renault | 1:21.381 | |
| 3 | McLaren | 1:21.695 | |
| 4 | Williams | 1:21.727 | |
| 5 | Ferrari | 1:21.867 | |
| 6 | Toyota | 1:22.081 | |
| 7 | Williams | 1:22.214 | |
| 8 | Renault | 1:22.404 | |
| 9 | BAR | 1:22.591 | |
| 10 | Jaguar | 1:22.634 | |
| 11 | Jaguar | 1:22.647 | |
| 12 | McLaren | 1:22.811 | |
| 13 | Toyota | 1:23.042 | |
| 14 | Sauber | 1:23.187 | |
| 15 | Jordan | 1:23.574 | |
| 16 | Sauber | 1:23.844 | |
| 17 | Jordan | 1:24.385 | |
| 18 | Minardi | 1:25.468 | |
| 19 | Minardi | 1:25.759 | |
| 20 | BAR | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed