F1 GP Groot-Brittannië uitslagen 2026: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.111 | ||
| 2 | 1:28.286 | ||
| 3 | 1:28.458 | ||
| 4 | 1:28.481 | ||
| 5 | 1:28.746 | ||
| 6 | 1:28.877 | ||
| 7 | 1:28.893 | ||
| 8 | 1:29.032 | ||
| 9 | 1:29.305 | ||
| 10 | 1:29.716 | ||
| 11 | 1:29.461 | ||
| 12 | 1:30.063 | ||
| 13 | 1:30.076 | ||
| 14 | 1:30.501 | ||
| 15 | 1:30.623 | ||
| 16 | 1:31.341 | ||
| 17 | 1:30.680 | ||
| 18 | 1:31.227 | ||
| 19 | 1:31.321 | ||
| 20 | 1:31.451 | ||
| 21 | 1:32.863 | ||
| 22 | 1:33.025 |
-
Steiner sluit Mercedes uit voor Verstappen: "Wolff is daar te slim voor"
-
Russell wijst naar Abu Dhabi '21 na opmerkelijke afloop GP Groot-Brittannië
-
Hülkenberg looft 'ongelofelijk talent' Verstappen: "Heel bijzonder wat hij heeft neergezet"
-
Button waarschuwt dolend Aston Martin: "Dat bestaat niet in de Formule 1"
-
Red Bull staat voor duivels dilemma met auto Verstappen
-
Verstappen met hoofdrol in Red Bull-rollercoaster Mekies
-
Newey trekt boetekleed aan: "Misschien zijn we daar schuldig aan"
-
Juncadella verbijsterd door 'bizar goede' Verstappen: "Bij hem gebeurt alles in slow-motion!"
-
Veijer scoort waardevolle punten tijdens Moto2-race Duitsland
-
Steiner: "Ik weet zeker dat Verstappen daar spijt van heeft"