F1 GP Groot-Brittannië uitslagen 2026: Sprintkwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.376 | ||
| 2 | 1:28.387 | ||
| 3 | 1:28.697 | ||
| 4 | 1:28.703 | ||
| 5 | 1:28.733 | ||
| 6 | 1:28.740 | ||
| 7 | 1:28.772 | ||
| 8 | 1:28.835 | ||
| 9 | 1:28.927 | ||
| 10 | 1:29.367 | ||
| 11 | 1:29.482 | ||
| 12 | 1:29.679 | ||
| 13 | 1:29.707 | ||
| 14 | 1:29.983 | ||
| 15 | 1:30.197 | ||
| 16 | 1:30.650 | ||
| 17 | 1:31.083 | ||
| 18 | 1:31.714 | ||
| 19 | 1:31.776 | ||
| 20 | 1:32.020 | ||
| 21 | 1:32.910 | ||
| 22 | 1:32.988 |
-
Steiner sluit Mercedes uit voor Verstappen: "Wolff is daar te slim voor"
-
Russell wijst naar Abu Dhabi '21 na opmerkelijke afloop GP Groot-Brittannië
-
Hülkenberg looft 'ongelofelijk talent' Verstappen: "Heel bijzonder wat hij heeft neergezet"
-
Button waarschuwt dolend Aston Martin: "Dat bestaat niet in de Formule 1"
-
Red Bull staat voor duivels dilemma met auto Verstappen
-
Verstappen met hoofdrol in Red Bull-rollercoaster Mekies
-
Newey trekt boetekleed aan: "Misschien zijn we daar schuldig aan"
-
Juncadella verbijsterd door 'bizar goede' Verstappen: "Bij hem gebeurt alles in slow-motion!"
-
Veijer scoort waardevolle punten tijdens Moto2-race Duitsland
-
Steiner: "Ik weet zeker dat Verstappen daar spijt van heeft"