F1 GP Groot-Brittannië uitslagen 1954: Startopstelling
| Positie | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | |
| 2 | Ferrari | |
| 3 | Ferrari | |
| 4 | Maserati | |
| 5 | Gordini | |
| 6 | Mercedes | |
| 7 | Maserati | |
| 8 | Ferrari | |
| 9 | Maserati | |
| 10 | Maserati | |
| 10 | Maserati | |
| 11 | Vanwall | |
| 12 | Gordini | |
| 13 | Gordini | |
| 14 | Ferrari | |
| 15 | Ferrari | |
| 16 | Maserati | |
| 17 | Connaught | |
| 18 | Cooper | |
| 19 | Connaught | |
| 20 | Cooper | |
| 21 | Connaught | |
| 22 | Connaught | |
| 23 | Connaught | |
| 24 | Cooper | |
| 25 | Cooper | |
| 27 | Maserati | |
| 28 | Maserati | |
| 30 | Maserati | |
| 30 | Maserati | |
| 31 | Ferrari | |
| 32 | Maserati | |
| DNS | Cooper | |
| DNS | Cooper |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"