F1 GP Groot-Brittannië uitslagen 1997: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:21.598 | |
| 2 | Williams | 1:21.732 | |
| 3 | McLaren | 1:21.797 | |
| 4 | Ferrari | 1:21.977 | |
| 5 | Jordan | 1:22.277 | |
| 6 | McLaren | 1:22.279 | |
| 7 | Ferrari | 1:22.342 | |
| 8 | Benetton | 1:22.344 | |
| 9 | Sauber | 1:22.368 | |
| 10 | Jordan | 1:22.371 | |
| 11 | Benetton | 1:22.392 | |
| 12 | Arrows | 1:23.271 | |
| 13 | Prost | 1:23.366 | |
| 14 | Prost | 1:23.887 | |
| 15 | Stewart | 1:24.067 | |
| 16 | Arrows | 1:24.239 | |
| 17 | Tyrrell | 1:24.478 | |
| 18 | Minardi | 1:24.553 | |
| 19 | Tyrrell | 1:25.010 | |
| 20 | Minardi | 1:25.154 | |
| 21 | Stewart | 1:25.525 | |
| 22 | Sauber | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed