F1 GP Japan uitslagen 2009: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:30.883 | 1:30.341 | 1:32.160 | |
| 2 | Toyota | 1:31.063 | 1:30.737 | 1:32.220 | |
| 3 | McLaren | 1:30.917 | 1:30.627 | 1:32.395 | |
| 4 | Force India | 1:31.386 | 1:31.222 | 1:32.466 | |
| 5 | Brawn | 1:31.272 | 1:31.055 | 1:32.660 | |
| 6 | BMW Sauber | 1:31.501 | 1:31.260 | 1:32.945 | |
| 7 | Brawn | 1:31.041 | 1:30.880 | 1:32.962 | |
| 8 | Ferrari | 1:31.288 | 1:31.052 | 1:32.980 | |
| 9 | McLaren | 1:31.499 | 1:31.223 | - | |
| 10 | Toro Rosso | 1:31.196 | 1:31.103 | - | |
| 11 | Williams | 1:31.286 | 1:31.482 | - | |
| 12 | Renault | 1:31.401 | 1:31.638 | - | |
| 13 | BMW Sauber | 1:31.417 | 1:32.341 | - | |
| 14 | Toyota | 1:31.550 | - | - | |
| 15 | Toro Rosso | 1:31.571 | - | - | |
| 16 | Ferrari | 1:31.704 | - | - | |
| 17 | Williams | 1:31.718 | - | - | |
| 18 | Renault | 1:32.073 | - | - | |
| 19 | Force India | 1:32.087 | - | - | |
| 20 | Red Bull | 00:00:00 | - | - |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"