F1 GP Japan uitslagen 2005: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 1:46.106 | |
| 2 | BAR | 1:46.141 | |
| 3 | Renault | 1:46.276 | |
| 4 | Red Bull | 1:46.464 | |
| 5 | BAR | 1:46.841 | |
| 6 | Red Bull | 1:46.892 | |
| 7 | Williams | 1:47.233 | |
| 8 | Sauber | 1:47.440 | |
| 9 | Ferrari | 1:48.248 | |
| 10 | Sauber | 1:48.278 | |
| 11 | Jordan | 1:48.718 | |
| 12 | Williams | 1:48.898 | |
| 13 | Minardi | 1:50.843 | |
| 14 | Ferrari | 1:52.676 | |
| 15 | Minardi | 1:52.894 | |
| 16 | Renault | 1:54.667 | |
| 17 | McLaren | 2:02.309 | |
| 18 | McLaren | 00:00:00 | |
| 19 | Toyota | 00:00:00 | |
| 20 | Jordan | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed