F1 GP Japan uitslagen 2026: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | ||
| 2 | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | ||
| 3 | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | ||
| 4 | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | ||
| 5 | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | ||
| 6 | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | ||
| 7 | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | ||
| 8 | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | ||
| 9 | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | ||
| 10 | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | ||
| 11 | 1:30.519 | 1:30.262 | - | ||
| 12 | 1:30.915 | 1:30.309 | - | ||
| 13 | 1:30.358 | 1:30.387 | - | ||
| 14 | 1:30.657 | 1:30.495 | - | ||
| 15 | 1:30.931 | 1:30.627 | - | ||
| 16 | 1:30.927 | 1:31.033 | - | ||
| 17 | 1:31.088 | - | - | ||
| 18 | 1:31.090 | - | - | ||
| 19 | 1:32.206 | - | - | ||
| 20 | 1:32.330 | - | - | ||
| 21 | 1:32.646 | - | - | ||
| 22 | 1:32.920 | - | - |
-
De F1-auto die zo snel was dat hij verboden werd
-
Sterke Verstappen ziet topresultaat Nürburgring verdwijnen na probleem
-
GT-teambaas keek met open mond naar gevecht Verstappen: "Je kunt me echt geloven..."
-
Verstappen blikt terug op leerzame Nordschleife-race: "Meer kan je niet doen"
-
Haase straalt na eindzege en episch gevecht met Verstappen: "Gewoon grandioos"
-
Uitslag race 2 Qualifiers 24 uur van de Nürburgring
-
Verstappen verliest zege door probleem op Nordschleife, Audi zegeviert
-
Verstappen reageert na problemen op Nordschleife
-
Video: Verstappen haalt auto in bij ingang pitstraat
-
Teamgenoot Verstappen stuurt gerepareerde Mercedes de baan op