F1 GP Japan uitslagen 2004: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:33.542 | |
| 2 | Williams | 1:34.032 | |
| 3 | Jaguar | 1:34.571 | |
| 4 | BAR | 1:34.897 | |
| 5 | BAR | 1:35.157 | |
| 6 | Toyota | 1:35.213 | |
| 7 | Sauber | 1:36.136 | |
| 8 | McLaren | 1:36.156 | |
| 9 | Renault | 1:36.274 | |
| 10 | Toyota | 1:36.420 | |
| 11 | Renault | 1:36.663 | |
| 12 | McLaren | 1:36.820 | |
| 13 | Williams | 1:37.653 | |
| 14 | Jaguar | 1:38.258 | |
| 15 | Ferrari | 1:38.637 | |
| 16 | Jordan | 1:41.953 | |
| 17 | Jordan | 1:43.533 | |
| 18 | Minardi | 1:48.069 | |
| 19 | Minardi | 00:00:00 | |
| 20 | Sauber | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed