F1 GP Japan uitslagen 2002: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:31.317 | |
| 2 | Ferrari | 1:31.749 | |
| 3 | McLaren | 1:32.088 | |
| 4 | McLaren | 1:32.197 | |
| 5 | Williams | 1:32.444 | |
| 6 | Williams | 1:32.507 | |
| 7 | Jordan | 1:33.090 | |
| 8 | Jordan | 1:33.276 | |
| 9 | BAR | 1:33.349 | |
| 10 | Renault | 1:33.429 | |
| 11 | Renault | 1:33.547 | |
| 12 | Sauber | 1:33.553 | |
| 13 | Toyota | 1:33.742 | |
| 14 | Jaguar | 1:33.915 | |
| 15 | Sauber | 1:33.979 | |
| 16 | BAR | 1:34.192 | |
| 17 | Jaguar | 1:34.227 | |
| 18 | Toyota | 1:35.191 | |
| 19 | Minardi | 1:35.958 | |
| 20 | Minardi | 1:36.267 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed