F1 GP Japan uitslagen 2006: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:30.112 | 1:29.830 | 1:29.599 | |
| 2 | Ferrari | 1:31.279 | 1:28.954 | 1:29.711 | |
| 3 | Toyota | 1:30.595 | 1:30.299 | 1:29.989 | |
| 4 | Toyota | 1:30.420 | 1:30.204 | 1:30.039 | |
| 5 | Renault | 1:30.976 | 1:30.357 | 1:30.371 | |
| 6 | Renault | 1:31.696 | 1:30.306 | 1:30.599 | |
| 7 | Honda | 1:30.847 | 1:30.268 | 1:30.992 | |
| 8 | Honda | 1:31.972 | 1:30.598 | 1:31.478 | |
| 9 | BMW Sauber | 1:31.811 | 1:30.470 | 1:31.513 | |
| 10 | Williams | 1:30.585 | 1:30.321 | 1:31.856 | |
| 11 | McLaren | 1:32.080 | 1:30.827 | - | |
| 12 | BMW Sauber | 1:31.204 | 1:31.094 | - | |
| 13 | McLaren | 1:31.581 | 1:31.254 | - | |
| 14 | Williams | 1:31.647 | 1:31.276 | - | |
| 15 | Toro Rosso | 1:31.741 | 1:31.943 | - | |
| 16 | Spyker MF1 | 1:32.221 | 1:33.750 | - | |
| 17 | Red Bull | 1:32.252 | - | - | |
| 18 | Red Bull | 1:32.402 | - | - | |
| 19 | Toro Rosso | 1:32.867 | - | - | |
| 20 | Super Aguri | 1:33.666 | - | - | |
| 21 | Spyker MF1 | 1:33.709 | - | - | |
| 22 | Super Aguri | 00:00:00 | - | - |
Nieuw F1-seizoen, nieuwe kansen! Pakt Max Verstappen een podiumplaats in China, dan pak je bij Unibet liefst 50 keer jouw inzet!
Voorwaarden van toepassing, alleen geldig voor spelers van 24 jaar en ouder. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
Win 50 keer jouw inzet!-
Hoe laat begint de F1 sprintkwalificatie in China 2026?
-
Leclerc vreest voor snel einde van groot Ferrari-voordeel
-
Verstappen laat zich uit over toekomst in F1
-
Nieuwe beelden F1-circuit Madrid getoond
-
Marko velt somber oordeel over Verstappen en Red Bull
-
Verstappen op achterstand met te zware Red Bull
-
Verstappen ontvangt open sollicitatie van F1-coureur: "Supercool!"
-
Hadjar grapt over telefoontje van Marko: "Hij is nooit onder de indruk"
-
Norris geeft toe: "McLaren heeft vertraging opgelopen"
-
Win 50x jouw inzet bij podium Verstappen in GP China! - ADV