F1 GP Japan uitslagen 2014: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:33.671 | 1:32.950 | 1:32.506 | |
| 2 | Mercedes | 1:33.611 | 1:32.982 | 1:32.703 | |
| 3 | Williams | 1:34.301 | 1:33.443 | 1:33.128 | |
| 4 | Williams | 1:34.483 | 1:33.551 | 1:33.527 | |
| 5 | Ferrari | 1:34.497 | 1:33.675 | 1:33.740 | |
| 6 | Red Bull | 1:35.593 | 1:34.466 | 1:34.075 | |
| 7 | McLaren | 1:34.930 | 1:34.229 | 1:34.242 | |
| 8 | McLaren | 1:35.150 | 1:34.648 | 1:34.317 | |
| 9 | Red Bull | 1:35.517 | 1:34.784 | 1:34.432 | |
| 10 | Ferrari | 1:34.984 | 1:34.771 | 1:34.548 | |
| 11 | Toro Rosso | 1:35.155 | 1:34.984 | - | |
| 12 | Force India | 1:35.439 | 1:35.089 | - | |
| 13 | Toro Rosso | 1:35.210 | 1:35.092 | - | |
| 14 | Force India | 1:35.000 | 1:35.099 | - | |
| 15 | Sauber | 1:35.736 | 1:35.364 | - | |
| 16 | Sauber | 1:35.308 | 1:35.681 | - | |
| 17 | Lotus F1 | 1:35.917 | - | - | |
| 18 | Lotus F1 | 1:35.984 | - | - | |
| 19 | Caterham | 1:36.813 | - | - | |
| 20 | Marussia | 1:36.943 | - | - | |
| 21 | Caterham | 1:37.015 | - | - | |
| 22 | Marussia | 1:37.481 | - | - |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed