F1 GP Japan uitslagen 2014: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:33.671 | 1:32.950 | 1:32.506 | |
| 2 | Mercedes | 1:33.611 | 1:32.982 | 1:32.703 | |
| 3 | Williams | 1:34.301 | 1:33.443 | 1:33.128 | |
| 4 | Williams | 1:34.483 | 1:33.551 | 1:33.527 | |
| 5 | Ferrari | 1:34.497 | 1:33.675 | 1:33.740 | |
| 6 | Red Bull | 1:35.593 | 1:34.466 | 1:34.075 | |
| 7 | McLaren | 1:34.930 | 1:34.229 | 1:34.242 | |
| 8 | McLaren | 1:35.150 | 1:34.648 | 1:34.317 | |
| 9 | Red Bull | 1:35.517 | 1:34.784 | 1:34.432 | |
| 10 | Ferrari | 1:34.984 | 1:34.771 | 1:34.548 | |
| 11 | Toro Rosso | 1:35.155 | 1:34.984 | - | |
| 12 | Force India | 1:35.439 | 1:35.089 | - | |
| 13 | Toro Rosso | 1:35.210 | 1:35.092 | - | |
| 14 | Force India | 1:35.000 | 1:35.099 | - | |
| 15 | Sauber | 1:35.736 | 1:35.364 | - | |
| 16 | Sauber | 1:35.308 | 1:35.681 | - | |
| 17 | Lotus F1 | 1:35.917 | - | - | |
| 18 | Lotus F1 | 1:35.984 | - | - | |
| 19 | Caterham | 1:36.813 | - | - | |
| 20 | Marussia | 1:36.943 | - | - | |
| 21 | Caterham | 1:37.015 | - | - | |
| 22 | Marussia | 1:37.481 | - | - |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"