F1 GP Japan uitslagen 2003: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:31.713 | |
| 2 | Williams | 1:32.412 | |
| 3 | Toyota | 1:32.419 | |
| 4 | Toyota | 1:32.862 | |
| 5 | Renault | 1:33.044 | |
| 6 | Jaguar | 1:33.106 | |
| 7 | McLaren | 1:33.137 | |
| 8 | McLaren | 1:33.272 | |
| 9 | BAR | 1:33.474 | |
| 10 | Jaguar | 1:33.558 | |
| 11 | Sauber | 1:33.632 | |
| 12 | Sauber | 1:33.896 | |
| 13 | BAR | 1:33.924 | |
| 14 | Ferrari | 1:34.302 | |
| 15 | Jordan | 1:34.771 | |
| 16 | Jordan | 1:34.912 | |
| 17 | Minardi | 1:34.975 | |
| 18 | Minardi | 1:37.226 | |
| 19 | Williams | 00:00:00 | |
| 20 | Renault | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed