F1 GP Japan uitslagen 2010: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:32.035 | 1:31.184 | 1:30.785 | |
| 2 | Red Bull | 1:32.476 | 1:31.241 | 1:30.853 | |
| 3 | McLaren | 1:32.809 | 1:31.523 | 1:31.169 | |
| 4 | Renault | 1:32.808 | 1:32.042 | 1:31.231 | |
| 5 | Ferrari | 1:32.555 | 1:31.819 | 1:31.352 | |
| 6 | McLaren | 1:32.636 | 1:31.763 | 1:31.378 | |
| 7 | Mercedes | 1:32.238 | 1:31.886 | 1:31.494 | |
| 8 | Williams | 1:32.361 | 1:31.874 | 1:31.535 | |
| 9 | Williams | 1:32.211 | 1:31.926 | 1:31.559 | |
| 10 | Mercedes | 1:32.513 | 1:32.073 | 1:31.846 | |
| 11 | BMW Sauber | 1:33.011 | 1:32.187 | - | |
| 12 | Ferrari | 1:32.721 | 1:32.321 | - | |
| 13 | Renault | 1:32.849 | 1:32.422 | - | |
| 14 | BMW Sauber | 1:32.783 | 1:32.427 | - | |
| 15 | Force India | 1:33.186 | 1:32.659 | - | |
| 16 | Toro Rosso | 1:33.471 | 1:33.071 | - | |
| 17 | Force India | 1:33.216 | 1:33.154 | - | |
| 18 | Toro Rosso | 1:33.568 | - | - | |
| 19 | Lotus | 1:35.346 | - | - | |
| 20 | Lotus | 1:35.464 | - | - | |
| 21 | Virgin | 1:36.265 | - | - | |
| 22 | Virgin | 1:36.332 | - | - | |
| 23 | HRT | 1:37.270 | - | - | |
| 24 | HRT | 1:37.365 | - | - |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed