F1 GP Japan uitslagen 1994: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 1:37.209 | |
| 2 | Williams | 1:37.696 | |
| 3 | Sauber | 1:37.742 | |
| 4 | Williams | 1:37.768 | |
| 5 | Benetton | 1:37.828 | |
| 6 | Jordan | 1:37.880 | |
| 7 | Ferrari | 1:37.907 | |
| 8 | McLaren | 1:37.998 | |
| 9 | McLaren | 1:38.076 | |
| 10 | Jordan | 1:38.533 | |
| 11 | Ferrari | 1:38.570 | |
| 12 | Footwork | 1:39.030 | |
| 13 | Tyrrell | 1:39.266 | |
| 14 | Tyrrell | 1:39.462 | |
| 15 | Sauber | 1:39.483 | |
| 16 | Minardi | 1:39.548 | |
| 17 | Team Lotus | 1:39.721 | |
| 18 | Footwork | 1:39.868 | |
| 19 | Ligier | 1:40.042 | |
| 20 | Ligier | 1:40.577 | |
| 21 | Minardi | 1:40.652 | |
| 22 | Larrousse | 1:40.978 | |
| 23 | Larrousse | 1:40.990 | |
| 24 | Simtek | 1:41.659 | |
| 25 | Team Lotus | 1:41.805 | |
| 26 | Simtek | 1:45.004 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed