F1 GP Japan uitslagen 1994: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 1:37.209 | |
| 2 | Williams | 1:37.696 | |
| 3 | Sauber | 1:37.742 | |
| 4 | Williams | 1:37.768 | |
| 5 | Benetton | 1:37.828 | |
| 6 | Jordan | 1:37.880 | |
| 7 | Ferrari | 1:37.907 | |
| 8 | McLaren | 1:37.998 | |
| 9 | McLaren | 1:38.076 | |
| 10 | Jordan | 1:38.533 | |
| 11 | Ferrari | 1:38.570 | |
| 12 | Footwork | 1:39.030 | |
| 13 | Tyrrell | 1:39.266 | |
| 14 | Tyrrell | 1:39.462 | |
| 15 | Sauber | 1:39.483 | |
| 16 | Minardi | 1:39.548 | |
| 17 | Team Lotus | 1:39.721 | |
| 18 | Footwork | 1:39.868 | |
| 19 | Ligier | 1:40.042 | |
| 20 | Ligier | 1:40.577 | |
| 21 | Minardi | 1:40.652 | |
| 22 | Larrousse | 1:40.978 | |
| 23 | Larrousse | 1:40.990 | |
| 24 | Simtek | 1:41.659 | |
| 25 | Team Lotus | 1:41.805 | |
| 26 | Simtek | 1:45.004 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"