F1 GP Japan uitslagen 2000: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:35.825 | |
| 2 | McLaren | 1:35.834 | |
| 3 | McLaren | 1:36.236 | |
| 4 | Ferrari | 1:36.330 | |
| 5 | Williams | 1:36.628 | |
| 6 | Williams | 1:36.788 | |
| 7 | Jaguar | 1:36.899 | |
| 8 | Jordan | 1:37.243 | |
| 9 | BAR | 1:37.267 | |
| 10 | Jaguar | 1:37.329 | |
| 11 | Benetton | 1:37.348 | |
| 12 | Benetton | 1:37.479 | |
| 13 | Arrows | 1:37.652 | |
| 14 | Arrows | 1:37.674 | |
| 15 | Jordan | 1:37.679 | |
| 16 | Prost | 1:38.141 | |
| 17 | Prost | 1:38.209 | |
| 18 | BAR | 1:38.269 | |
| 19 | Sauber | 1:38.490 | |
| 20 | Sauber | 1:38.576 | |
| 21 | Minardi | 1:39.972 | |
| 22 | Minardi | 1:40.462 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed