F1 GP Japan uitslagen 2000: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:35.825 | |
| 2 | McLaren | 1:35.834 | |
| 3 | McLaren | 1:36.236 | |
| 4 | Ferrari | 1:36.330 | |
| 5 | Williams | 1:36.628 | |
| 6 | Williams | 1:36.788 | |
| 7 | Jaguar | 1:36.899 | |
| 8 | Jordan | 1:37.243 | |
| 9 | BAR | 1:37.267 | |
| 10 | Jaguar | 1:37.329 | |
| 11 | Benetton | 1:37.348 | |
| 12 | Benetton | 1:37.479 | |
| 13 | Arrows | 1:37.652 | |
| 14 | Arrows | 1:37.674 | |
| 15 | Jordan | 1:37.679 | |
| 16 | Prost | 1:38.141 | |
| 17 | Prost | 1:38.209 | |
| 18 | BAR | 1:38.269 | |
| 19 | Sauber | 1:38.490 | |
| 20 | Sauber | 1:38.576 | |
| 21 | Minardi | 1:39.972 | |
| 22 | Minardi | 1:40.462 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"