F1 GP Japan uitslagen 1990: Startopstelling
| Positie | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | |
| 2 | Ferrari | |
| 3 | Ferrari | |
| 4 | McLaren | |
| 5 | Williams | |
| 6 | Benetton | |
| 7 | Williams | |
| 8 | Benetton | |
| 9 | Larrousse | |
| 10 | Minardi | |
| 11 | Team Lotus | |
| 12 | Team Lotus | |
| 13 | Leyton House | |
| 14 | Tyrrell | |
| 16 | Leyton House | |
| 17 | Ligier | |
| 18 | Larrousse | |
| 19 | Dallara | |
| 20 | Minardi | |
| 21 | Brabham | |
| 22 | Brabham | |
| 23 | Arrows | |
| 24 | Arrows | |
| 25 | Ligier | |
| 26 | Dallara | |
| DNS | Tyrrell |
-
Norris verdedigt 'enige kans' na mislopen zege GP Spanje
-
Wolff weigert vergelijken Antonelli en Verstappen: "Max is uitzonderlijk"
-
Coulthard ziet Verstappen-uitspraak als bewijs voor probleem op Madring
-
F1-coureurs eisen harde ingrepen na slaapverwekkende GP Spanje
-
Lindblad warmt tegenstanders Verstappen in speciale kartrace op
-
Verstappen realistisch na knap resultaat in Madrid
-
Legendarische F1-auto Senna maakt bijzondere 'comeback'
-
Steiner draait kritiek Verstappen om met opvallende verklaring
-
Ferrari test met twee verschillende auto's op Imola
-
Hoe Wolff Antonelli wakker schudde in zware periode