F1 GP Japan uitslagen 1995: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 1:38.023 | |
| 2 | Ferrari | 1:38.888 | |
| 3 | McLaren | 1:38.954 | |
| 4 | Williams | 1:39.032 | |
| 5 | Ferrari | 1:39.040 | |
| 6 | Williams | 1:39.155 | |
| 7 | Jordan | 1:39.621 | |
| 8 | Sauber | 1:40.010 | |
| 9 | Benetton | 1:40.349 | |
| 10 | Jordan | 1:40.381 | |
| 11 | Ligier | 1:40.838 | |
| 12 | Tyrrell | 1:41.355 | |
| 13 | Ligier | 1:41.592 | |
| 14 | Tyrrell | 1:41.977 | |
| 15 | Footwork | 1:42.059 | |
| 16 | Sauber | 1:42.912 | |
| 17 | Minardi | 1:43.102 | |
| 18 | Minardi | 1:43.542 | |
| 19 | Footwork | 1:44.074 | |
| 20 | Pacific | 1:46.097 | |
| 21 | Forti | 1:46.654 | |
| 22 | Forti | 1:48.267 | |
| 23 | Pacific | 1:48.289 | |
| 24 | McLaren | 16:42.640 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"