Formule 1 stand 1982 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ||
| 2 | 39 | ||
| 3 | 39 | ||
| 4 | 34 | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 28 | ||
| 7 | 25 | ||
| 8 | 25 | ||
| 9 | 23 | ||
| 10 | 21 | ||
| 11 | 20 | ||
| 12 | 15 | ||
| 13 | 8 | ||
| 14 | 7 | ||
| 15 | 6 | ||
| 16 | 6 | ||
| 17 | 5 | ||
| 18 | 5 | ||
| 19 | 4 | ||
| 20 | 3 | ||
| 21 | 3 | ||
| 22 | 2 | ||
| 23 | 2 | ||
| 24 | 2 | ||
| 25 | 2 | ||
| 26 | 1 | ||
| 27 | 0 | ||
| 28 | 0 | ||
| 29 | 0 | ||
| 30 | 0 | ||
| 31 | 0 | ||
| 32 | 0 | ||
| 33 | 0 | ||
| 34 | 0 | ||
| 35 | 0 | ||
| 36 | 0 | ||
| 37 | 0 | ||
| 38 | 0 | ||
| 39 | 0 | ||
| 40 | 0 |
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"
-
F1-baas roept coureurskritiek een halt toe: "Dat moeten zij ook begrijpen"
-
Kritische Verstappen toont karakter: "Kijk hoe hij daarmee omgaat!"
-
Waarom alle seinen op groen staan voor een langer Red Bull-verblijf van Verstappen