Formule 1 stand 2013 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 397 | ||
| 2 | 242 | ||
| 3 | 199 | ||
| 4 | 189 | ||
| 5 | 183 | ||
| 6 | 171 | ||
| 7 | 132 | ||
| 8 | 112 | ||
| 9 | 73 | ||
| 10 | 51 | ||
| 11 | 49 | ||
| 12 | 48 | ||
| 13 | 29 | ||
| 14 | 20 | ||
| 15 | 13 | ||
| 16 | 6 | ||
| 17 | 4 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 | ||
| 23 | 0 |
-
F1-wereld feliciteert Antonelli met eerste titel
-
Verstappen stoort zich aan magere straf Leclerc: "Heel apart"
-
FIA verklaart 'kleinere' straf Leclerc
-
Aangepaste WK-stand F1 na GP Mexico 2026
-
Aangepaste uitslag race F1 GP Mexico 2026 na tijdstraf Piastri
-
Stewards vellen oordeel over meerdere incidenten na GP Mexico
-
George Russell slaat mediaverplichtingen over in Mexico
-
Verstappen neemt hoed af voor Antonelli
-
Wolff haalt zijn gram: "Dit is Kimi Antonelli!"
-
Verstappen en Hamilton nemen kampioen Antonelli op de schouders