Formule 1 stand 2018 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 408 | ||
| 2 | 320 | ||
| 3 | 251 | ||
| 4 | 249 | ||
| 5 | 247 | ||
| 6 | 170 | ||
| 7 | 69 | ||
| 8 | 62 | ||
| 9 | 56 | ||
| 10 | 53 | ||
| 11 | 50 | ||
| 12 | 49 | ||
| 13 | 39 | ||
| 14 | 37 | ||
| 15 | 29 | ||
| 16 | 12 | ||
| 17 | 9 | ||
| 18 | 6 | ||
| 19 | 4 | ||
| 20 | 1 |
-
F1-wereld feliciteert Antonelli met eerste titel
-
Verstappen stoort zich aan magere straf Leclerc: "Heel apart"
-
FIA verklaart 'kleinere' straf Leclerc
-
Aangepaste WK-stand F1 na GP Mexico 2026
-
Aangepaste uitslag race F1 GP Mexico 2026 na tijdstraf Piastri
-
Stewards vellen oordeel over meerdere incidenten na GP Mexico
-
George Russell slaat mediaverplichtingen over in Mexico
-
Verstappen neemt hoed af voor Antonelli
-
Wolff haalt zijn gram: "Dit is Kimi Antonelli!"
-
Verstappen en Hamilton nemen kampioen Antonelli op de schouders