Formule 1 stand 2016 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 385 | ||
| 2 | 380 | ||
| 3 | 256 | ||
| 4 | 212 | ||
| 5 | 204 | ||
| 6 | 186 | ||
| 7 | 101 | ||
| 8 | 85 | ||
| 9 | 72 | ||
| 10 | 54 | ||
| 11 | 53 | ||
| 12 | 46 | ||
| 13 | 29 | ||
| 14 | 25 | ||
| 15 | 21 | ||
| 16 | 7 | ||
| 17 | 2 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 1 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 0 |
-
Antonelli klaart lucht met Hadjar na onenigheid in pitstraat: "We weten hoe Isack kan zijn"
-
Hamilton doorbreekt Ferrari-nachtmerrie in China
-
Verstappen verklaart dramatische starts van Red Bull
-
Wolff greep in na foutje Antonelli: "Kimi kan zichzelf niet tegenhouden"
-
Audi reageert op onvrede Verstappen: "Zijn bereid om FIA te ondersteunen"
-
Verstappen en Red Bull kampen met waslijst aan problemen
-
McLaren verklaart enorm drama in China
-
Hadjar verbijsterd door problemen Red Bull: "Véél lastiger!"
-
Alonso sluit zich aan bij Verstappen: "Slechtst denkbare show ooit"
-
Bearman reageert zonder filter op bijna-crash met Hadjar: "Had hem bijna vermoord!"