Formule 1 stand 2015 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 381 | ||
| 2 | 322 | ||
| 3 | 278 | ||
| 4 | 150 | ||
| 5 | 136 | ||
| 6 | 121 | ||
| 7 | 95 | ||
| 8 | 92 | ||
| 9 | 78 | ||
| 10 | 58 | ||
| 11 | 51 | ||
| 12 | 49 | ||
| 13 | 27 | ||
| 14 | 27 | ||
| 15 | 18 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 11 | ||
| 18 | 9 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 |
-
F1-wereld feliciteert Antonelli met eerste titel
-
Verstappen stoort zich aan magere straf Leclerc: "Heel apart"
-
FIA verklaart 'kleinere' straf Leclerc
-
Aangepaste WK-stand F1 na GP Mexico 2026
-
Aangepaste uitslag race F1 GP Mexico 2026 na tijdstraf Piastri
-
Stewards vellen oordeel over meerdere incidenten na GP Mexico
-
George Russell slaat mediaverplichtingen over in Mexico
-
Verstappen neemt hoed af voor Antonelli
-
Wolff haalt zijn gram: "Dit is Kimi Antonelli!"
-
Verstappen en Hamilton nemen kampioen Antonelli op de schouders