Formule 1 stand 1984 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 72 | ||
| 2 | 71.5 | ||
| 3 | 34 | ||
| 4 | 30.5 | ||
| 5 | 29 | ||
| 6 | 27 | ||
| 7 | 23 | ||
| 8 | 20.5 | ||
| 9 | 13 | ||
| 10 | 13 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 9 | ||
| 13 | 8 | ||
| 14 | 5 | ||
| 15 | 5 | ||
| 16 | 3 | ||
| 17 | 3 | ||
| 18 | 3 | ||
| 19 | 2 | ||
| 20 | 1 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 0 | ||
| 25 | 0 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 0 | ||
| 28 | 0 | ||
| 29 | 0 | ||
| 30 | 0 | ||
| 31 | 0 | ||
| 32 | 0 | ||
| 33 | 0 | ||
| 34 | 0 | ||
| 35 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed