Formule 1 stand 1964 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | ||
| 2 | 39 | ||
| 3 | 32 | ||
| 4 | 23 | ||
| 5 | 23 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 11 | ||
| 9 | 11 | ||
| 10 | 7 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 4 | ||
| 15 | 3 | ||
| 16 | 2 | ||
| 17 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 1 | ||
| 21 | 1 | ||
| 22 | 1 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 0 | ||
| 25 | 0 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 0 | ||
| 28 | 0 | ||
| 29 | 0 | ||
| 30 | 0 | ||
| 31 | 0 | ||
| 32 | 0 | ||
| 33 | 0 | ||
| 34 | 0 | ||
| 35 | 0 | ||
| 36 | 0 | ||
| 37 | 0 | ||
| 38 | 0 | ||
| 39 | 0 | ||
| 40 | 0 | ||
| 41 | 0 |
-
F1-wereld feliciteert Antonelli met eerste titel
-
Verstappen stoort zich aan magere straf Leclerc: "Heel apart"
-
FIA verklaart 'kleinere' straf Leclerc
-
Aangepaste WK-stand F1 na GP Mexico 2026
-
Aangepaste uitslag race F1 GP Mexico 2026 na tijdstraf Piastri
-
Stewards vellen oordeel over meerdere incidenten na GP Mexico
-
George Russell slaat mediaverplichtingen over in Mexico
-
Verstappen neemt hoed af voor Antonelli
-
Wolff haalt zijn gram: "Dit is Kimi Antonelli!"
-
Verstappen en Hamilton nemen kampioen Antonelli op de schouders