Formule 1 stand 2021 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 395.5 | ||
| 2 | 387.5 | ||
| 3 | 226 | ||
| 4 | 190 | ||
| 5 | 164.5 | ||
| 6 | 160 | ||
| 7 | 159 | ||
| 8 | 115 | ||
| 9 | 110 | ||
| 10 | 81 | ||
| 11 | 74 | ||
| 12 | 43 | ||
| 13 | 34 | ||
| 14 | 32 | ||
| 15 | 16 | ||
| 16 | 10 | ||
| 17 | 7 | ||
| 18 | 3 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 |
-
F1-wereld feliciteert Antonelli met eerste titel
-
Verstappen stoort zich aan magere straf Leclerc: "Heel apart"
-
FIA verklaart 'kleinere' straf Leclerc
-
Aangepaste WK-stand F1 na GP Mexico 2026
-
Aangepaste uitslag race F1 GP Mexico 2026 na tijdstraf Piastri
-
Stewards vellen oordeel over meerdere incidenten na GP Mexico
-
George Russell slaat mediaverplichtingen over in Mexico
-
Verstappen neemt hoed af voor Antonelli
-
Wolff haalt zijn gram: "Dit is Kimi Antonelli!"
-
Verstappen en Hamilton nemen kampioen Antonelli op de schouders