Formule 1 stand 2025 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 423 | ||
| 2 | 421 | ||
| 3 | 410 | ||
| 4 | 319 | ||
| 5 | 242 | ||
| 6 | 156 | ||
| 7 | 150 | ||
| 8 | 73 | ||
| 9 | 64 | ||
| 10 | 56 | ||
| 11 | 51 | ||
| 12 | 51 | ||
| 13 | 41 | ||
| 14 | 38 | ||
| 15 | 38 | ||
| 16 | 33 | ||
| 17 | 33 | ||
| 18 | 22 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 |
-
F1-wereld feliciteert Antonelli met eerste titel
-
Verstappen stoort zich aan magere straf Leclerc: "Heel apart"
-
FIA verklaart 'kleinere' straf Leclerc
-
Aangepaste WK-stand F1 na GP Mexico 2026
-
Aangepaste uitslag race F1 GP Mexico 2026 na tijdstraf Piastri
-
Stewards vellen oordeel over meerdere incidenten na GP Mexico
-
George Russell slaat mediaverplichtingen over in Mexico
-
Verstappen neemt hoed af voor Antonelli
-
Wolff haalt zijn gram: "Dit is Kimi Antonelli!"
-
Verstappen en Hamilton nemen kampioen Antonelli op de schouders