Formule 1 stand 2004 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 148 | ||
| 2 | 114 | ||
| 3 | 85 | ||
| 4 | 59 | ||
| 5 | 58 | ||
| 6 | 46 | ||
| 7 | 45 | ||
| 8 | 34 | ||
| 9 | 24 | ||
| 10 | 24 | ||
| 11 | 22 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 7 | ||
| 14 | 6 | ||
| 15 | 6 | ||
| 16 | 3 | ||
| 17 | 3 | ||
| 18 | 3 | ||
| 19 | 2 | ||
| 20 | 1 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 0 | ||
| 25 | 0 |
-
McLaren zet stap terug, Piastri stipt voordeel aan
-
Racing Bulls geeft toptalent kans op nieuwe F1-test, Lawson in de wachtkamer
-
Het geheim dat Verstappen onverslaanbaar maakt in de regen
-
Hezemans wijst op superkracht Red Bull: "Zijn niet voor niets zo vaak kampioen geworden!"
-
Rubens Barrichello in tranen na baanrecord bij F1-'comeback'
-
Häkkinen ontsnapt aan de dood na akelige horrorcrash - terugblik
-
Imola krijgt definitief uitsluitsel over mogelijke invalbeurt
-
Ferrari slaat plank opnieuw mis met miscommunicatie Hamilton
-
Nederlandse autosporttalenten timmeren hard aan de weg richting F1
-
FIA-president komt met statement over GP's van Qatar en Abu Dhabi