Formule 1 stand 1955 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | ||
| 2 | 23 | ||
| 3 | 12 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 9 | ||
| 6 | 9 | ||
| 7 | 8 | ||
| 8 | 7 | ||
| 9 | 6 | ||
| 10 | 6 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 | ||
| 15 | 3 | ||
| 16 | 3 | ||
| 17 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 19 | 2 | ||
| 20 | 2 | ||
| 21 | 1.33 | ||
| 22 | 1 | ||
| 23 | 1 | ||
| 24 | 1 | ||
| 25 | 1 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 0 | ||
| 28 | 0 | ||
| 29 | 0 | ||
| 30 | 0 | ||
| 31 | 0 | ||
| 32 | 0 | ||
| 33 | 0 | ||
| 34 | 0 | ||
| 35 | 0 | ||
| 36 | 0 | ||
| 37 | 0 | ||
| 38 | 0 | ||
| 39 | 0 | ||
| 40 | 0 | ||
| 41 | 0 | ||
| 42 | 0 | ||
| 43 | 0 | ||
| 44 | 0 | ||
| 45 | 0 | ||
| 46 | 0 | ||
| 47 | 0 | ||
| 48 | 0 | ||
| 49 | 0 | ||
| 50 | 0 | ||
| 51 | 0 | ||
| 52 | 0 | ||
| 53 | 0 | ||
| 54 | 0 | ||
| 55 | 0 | ||
| 56 | 0 | ||
| 57 | 0 | ||
| 58 | 0 | ||
| 59 | 0 | ||
| 60 | 0 | ||
| 61 | 0 | ||
| 62 | 0 | ||
| 63 | 0 | ||
| 64 | 0 | ||
| 65 | 0 | ||
| 66 | 0 | ||
| 67 | 0 | ||
| 68 | 0 | ||
| 69 | 0 | ||
| 70 | 0 | ||
| 71 | 0 | ||
| 72 | 0 | ||
| 73 | 0 | ||
| 74 | 0 | ||
| 75 | 0 | ||
| 76 | 0 | ||
| 77 | 0 | ||
| 78 | 0 | ||
| 79 | 0 | ||
| 80 | 0 | ||
| 81 | 0 | ||
| 82 | 0 | ||
| 83 | 0 | ||
| 84 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed