Formule 1 stand 2010 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 256 | ||
| 2 | 252 | ||
| 3 | 242 | ||
| 4 | 240 | ||
| 5 | 214 | ||
| 6 | 144 | ||
| 7 | 142 | ||
| 8 | 136 | ||
| 9 | 72 | ||
| 10 | 47 | ||
| 11 | 47 | ||
| 12 | 32 | ||
| 13 | 27 | ||
| 14 | 22 | ||
| 15 | 21 | ||
| 16 | 8 | ||
| 17 | 6 | ||
| 18 | 6 | ||
| 19 | 5 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 0 | ||
| 25 | 0 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 0 |
-
F1-wereld feliciteert Antonelli met eerste titel
-
Verstappen stoort zich aan magere straf Leclerc: "Heel apart"
-
FIA verklaart 'kleinere' straf Leclerc
-
Aangepaste WK-stand F1 na GP Mexico 2026
-
Aangepaste uitslag race F1 GP Mexico 2026 na tijdstraf Piastri
-
Stewards vellen oordeel over meerdere incidenten na GP Mexico
-
George Russell slaat mediaverplichtingen over in Mexico
-
Verstappen neemt hoed af voor Antonelli
-
Wolff haalt zijn gram: "Dit is Kimi Antonelli!"
-
Verstappen en Hamilton nemen kampioen Antonelli op de schouders