Formule 1 stand 2010 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 256 | ||
| 2 | 252 | ||
| 3 | 242 | ||
| 4 | 240 | ||
| 5 | 214 | ||
| 6 | 144 | ||
| 7 | 142 | ||
| 8 | 136 | ||
| 9 | 72 | ||
| 10 | 47 | ||
| 11 | 47 | ||
| 12 | 32 | ||
| 13 | 27 | ||
| 14 | 22 | ||
| 15 | 21 | ||
| 16 | 8 | ||
| 17 | 6 | ||
| 18 | 6 | ||
| 19 | 5 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 0 | ||
| 25 | 0 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 0 |
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"
-
'FIA biedt Red Bull uitweg met aanstaande regelwijziging'
-
Waarom Verstappen en Red Bull nooit afgeschreven mogen worden