Formule 1 stand 2024 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 437 | ||
| 2 | 374 | ||
| 3 | 356 | ||
| 4 | 292 | ||
| 5 | 290 | ||
| 6 | 245 | ||
| 7 | 223 | ||
| 8 | 152 | ||
| 9 | 70 | ||
| 10 | 42 | ||
| 11 | 41 | ||
| 12 | 30 | ||
| 13 | 24 | ||
| 14 | 23 | ||
| 15 | 16 | ||
| 16 | 12 | ||
| 17 | 12 | ||
| 18 | 7 | ||
| 19 | 5 | ||
| 20 | 4 | ||
| 21 | 4 | ||
| 22 | 0 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 0 |
-
Mekies jubelt over doorbraak bij zwakke plek Red Bull en Verstappen
-
Leclerc wijst naar Verstappen: "Dan had ik Hamilton voorbij gelaten"
-
F1-wereld feliciteert Antonelli met eerste titel
-
Verstappen stoort zich aan magere straf Leclerc: "Heel apart"
-
FIA verklaart 'kleinere' straf Leclerc
-
Aangepaste WK-stand F1 na GP Mexico 2026
-
Aangepaste uitslag race F1 GP Mexico 2026 na tijdstraf Piastri
-
Stewards vellen oordeel over meerdere incidenten na GP Mexico
-
George Russell slaat mediaverplichtingen over in Mexico
-
Verstappen neemt hoed af voor Antonelli