Formule 1 stand 2011 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 392 | ||
| 2 | 270 | ||
| 3 | 258 | ||
| 4 | 257 | ||
| 5 | 227 | ||
| 6 | 118 | ||
| 7 | 89 | ||
| 8 | 76 | ||
| 9 | 42 | ||
| 10 | 37 | ||
| 11 | 34 | ||
| 12 | 30 | ||
| 13 | 27 | ||
| 14 | 26 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 14 | ||
| 17 | 4 | ||
| 18 | 2 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 0 | ||
| 25 | 0 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 0 | ||
| 28 | 0 |
-
F1 Silly Season op scherp door uitblijvende deals en felle concurrentie
-
MotoGP-legende dolenthousiast over succes Antonelli: "Zijn we niet gewend!"
-
Verstappen ontspringt voorlopig straffendans, Antonelli en Russell moeten vrezen
-
Haas wijst naar grootste limitatie in jacht op F1-top
-
Jos Verstappen aanstichter van GT-virus bij zoon Max
-
Verstappen haalt het onmogelijke uit zijn Red Bull
-
Lammers trekt vergelijking tussen Verstappen en Antonelli: "Jongere versie van Max"
-
Grootste F1-schandalen: Coureurs gijzelen F1-weekend in strijd om hun vrijheid
-
Hadjar: Red Bull-overstap was een 'cultuurshock'
-
Verstappen en Red Bull ontvangen belangrijk F1-voordeel na matige eerste seizoenshelft