Formule 1 stand 2017 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 363 | ||
| 2 | 317 | ||
| 3 | 305 | ||
| 4 | 205 | ||
| 5 | 200 | ||
| 6 | 168 | ||
| 7 | 100 | ||
| 8 | 87 | ||
| 9 | 54 | ||
| 10 | 43 | ||
| 11 | 43 | ||
| 12 | 40 | ||
| 13 | 28 | ||
| 14 | 19 | ||
| 15 | 17 | ||
| 16 | 13 | ||
| 17 | 8 | ||
| 18 | 5 | ||
| 19 | 5 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 0 | ||
| 25 | 0 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"