Formule 1 stand 2022 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 454 | ||
| 2 | 308 | ||
| 3 | 305 | ||
| 4 | 275 | ||
| 5 | 246 | ||
| 6 | 240 | ||
| 7 | 122 | ||
| 8 | 92 | ||
| 9 | 81 | ||
| 10 | 49 | ||
| 11 | 37 | ||
| 12 | 37 | ||
| 13 | 25 | ||
| 14 | 23 | ||
| 15 | 18 | ||
| 16 | 12 | ||
| 17 | 12 | ||
| 18 | 6 | ||
| 19 | 4 | ||
| 20 | 2 | ||
| 21 | 2 | ||
| 22 | 0 |
-
Mekies jubelt over doorbraak bij zwakke plek Red Bull en Verstappen
-
Leclerc wijst naar Verstappen: "Dan had ik Hamilton voorbij gelaten"
-
F1-wereld feliciteert Antonelli met eerste titel
-
Verstappen stoort zich aan magere straf Leclerc: "Heel apart"
-
FIA verklaart 'kleinere' straf Leclerc
-
Aangepaste WK-stand F1 na GP Mexico 2026
-
Aangepaste uitslag race F1 GP Mexico 2026 na tijdstraf Piastri
-
Stewards vellen oordeel over meerdere incidenten na GP Mexico
-
George Russell slaat mediaverplichtingen over in Mexico
-
Verstappen neemt hoed af voor Antonelli