Formule 1 stand 2002 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 144 | ||
| 2 | 77 | ||
| 3 | 50 | ||
| 4 | 42 | ||
| 5 | 41 | ||
| 6 | 24 | ||
| 7 | 14 | ||
| 8 | 9 | ||
| 9 | 8 | ||
| 10 | 7 | ||
| 11 | 7 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 3 | ||
| 15 | 2 | ||
| 16 | 2 | ||
| 17 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 | ||
| 23 | 0 |
-
F1-wereld feliciteert Antonelli met eerste titel
-
Verstappen stoort zich aan magere straf Leclerc: "Heel apart"
-
FIA verklaart 'kleinere' straf Leclerc
-
Aangepaste WK-stand F1 na GP Mexico 2026
-
Aangepaste uitslag race F1 GP Mexico 2026 na tijdstraf Piastri
-
Stewards vellen oordeel over meerdere incidenten na GP Mexico
-
George Russell slaat mediaverplichtingen over in Mexico
-
Verstappen neemt hoed af voor Antonelli
-
Wolff haalt zijn gram: "Dit is Kimi Antonelli!"
-
Verstappen en Hamilton nemen kampioen Antonelli op de schouders