Formule 1 stand 1986 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 72 | ||
| 2 | 70 | ||
| 3 | 69 | ||
| 4 | 55 | ||
| 5 | 23 | ||
| 6 | 22 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | 14 | ||
| 9 | 14 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 8 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 | ||
| 15 | 2 | ||
| 16 | 2 | ||
| 17 | 2 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 0 | ||
| 25 | 0 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 0 | ||
| 28 | 0 | ||
| 29 | 0 | ||
| 30 | 0 | ||
| 31 | 0 | ||
| 32 | 0 |
-
F1-wereld feliciteert Antonelli met eerste titel
-
Verstappen stoort zich aan magere straf Leclerc: "Heel apart"
-
FIA verklaart 'kleinere' straf Leclerc
-
Aangepaste WK-stand F1 na GP Mexico 2026
-
Aangepaste uitslag race F1 GP Mexico 2026 na tijdstraf Piastri
-
Stewards vellen oordeel over meerdere incidenten na GP Mexico
-
George Russell slaat mediaverplichtingen over in Mexico
-
Verstappen neemt hoed af voor Antonelli
-
Wolff haalt zijn gram: "Dit is Kimi Antonelli!"
-
Verstappen en Hamilton nemen kampioen Antonelli op de schouders