Formule 1 stand 2005 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 133 | ||
| 2 | 112 | ||
| 3 | 62 | ||
| 4 | 60 | ||
| 5 | 58 | ||
| 6 | 45 | ||
| 7 | 43 | ||
| 8 | 38 | ||
| 9 | 37 | ||
| 10 | 36 | ||
| 11 | 28 | ||
| 12 | 24 | ||
| 13 | 11 | ||
| 14 | 9 | ||
| 15 | 9 | ||
| 16 | 7 | ||
| 17 | 6 | ||
| 18 | 5 | ||
| 19 | 4 | ||
| 20 | 4 | ||
| 21 | 3 | ||
| 22 | 2 | ||
| 23 | 1 | ||
| 24 | 1 | ||
| 25 | 0 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed