Formule 1 stand 1997 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ||
| 2 | 78 | ||
| 3 | 42 | ||
| 4 | 36 | ||
| 5 | 36 | ||
| 6 | 27 | ||
| 7 | 27 | ||
| 8 | 24 | ||
| 9 | 20 | ||
| 10 | 16 | ||
| 11 | 15 | ||
| 12 | 13 | ||
| 13 | 7 | ||
| 14 | 6 | ||
| 15 | 4 | ||
| 16 | 3 | ||
| 17 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 19 | 2 | ||
| 20 | 1 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 0 | ||
| 25 | 0 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 0 | ||
| 28 | 0 |
-
Mekies jubelt over doorbraak bij zwakke plek Red Bull en Verstappen
-
Leclerc wijst naar Verstappen: "Dan had ik Hamilton voorbij gelaten"
-
F1-wereld feliciteert Antonelli met eerste titel
-
Verstappen stoort zich aan magere straf Leclerc: "Heel apart"
-
FIA verklaart 'kleinere' straf Leclerc
-
Aangepaste WK-stand F1 na GP Mexico 2026
-
Aangepaste uitslag race F1 GP Mexico 2026 na tijdstraf Piastri
-
Stewards vellen oordeel over meerdere incidenten na GP Mexico
-
George Russell slaat mediaverplichtingen over in Mexico
-
Verstappen neemt hoed af voor Antonelli