Formule 1 stand 2019 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 413 | ||
| 2 | 326 | ||
| 3 | 278 | ||
| 4 | 264 | ||
| 5 | 240 | ||
| 6 | 96 | ||
| 7 | 95 | ||
| 8 | 92 | ||
| 9 | 54 | ||
| 10 | 52 | ||
| 11 | 49 | ||
| 12 | 43 | ||
| 13 | 37 | ||
| 14 | 37 | ||
| 15 | 21 | ||
| 16 | 20 | ||
| 17 | 14 | ||
| 18 | 8 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 0 |
-
F1-wereld feliciteert Antonelli met eerste titel
-
Verstappen stoort zich aan magere straf Leclerc: "Heel apart"
-
FIA verklaart 'kleinere' straf Leclerc
-
Aangepaste WK-stand F1 na GP Mexico 2026
-
Aangepaste uitslag race F1 GP Mexico 2026 na tijdstraf Piastri
-
Stewards vellen oordeel over meerdere incidenten na GP Mexico
-
George Russell slaat mediaverplichtingen over in Mexico
-
Verstappen neemt hoed af voor Antonelli
-
Wolff haalt zijn gram: "Dit is Kimi Antonelli!"
-
Verstappen en Hamilton nemen kampioen Antonelli op de schouders