F1 GP Australië uitslagen 1990: Startopstelling
| Positie | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | |
| 2 | McLaren | |
| 3 | Ferrari | |
| 4 | Ferrari | |
| 5 | Tyrrell | |
| 6 | Williams | |
| 7 | Benetton | |
| 8 | Benetton | |
| 9 | Williams | |
| 10 | Minardi | |
| 11 | Team Lotus | |
| 12 | Ligier | |
| 13 | Tyrrell | |
| 14 | Leyton House | |
| 15 | Dallara | |
| 16 | Leyton House | |
| 17 | Brabham | |
| 18 | Team Lotus | |
| 19 | Ligier | |
| 20 | Minardi | |
| 21 | Dallara | |
| 22 | Osella | |
| 23 | Larrousse | |
| 24 | Larrousse | |
| 25 | Brabham | |
| 26 | AGS |
-
Hezemans velt pijnlijk oordeel over Russell bij Mercedes
-
Verfoeide achtervleugel Red Bull zaait verdeeldheid onder F1-fans
-
Schumacher waarschuwt 'roofdier' Verstappen: "Dat kost waanzinnig veel energie"
-
Audi licht eisenpakket voor nieuwe F1-motor toe
-
Oorzaak falende Red Bull-vleugel Verstappen onthuld
-
Kimi Antonelli undercover in Eindhoven
-
Formule 1-coureur maakt bijzonder auto-'debuut'
-
Vowles tolereert gedrag Verstappen niet bij Williams
-
Alonso waarschuwt voor 'uitdaging' op Spa: "Dan minder vermogen dan F2!"
-
Pérez vol lof over Verstappen: "Max is een geboren leider!"