F1 GP Australië uitslagen 2026: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 | ||
| 2 | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 | ||
| 3 | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 | ||
| 4 | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 | ||
| 5 | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 | ||
| 6 | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 | ||
| 7 | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 | ||
| 8 | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 | ||
| 9 | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 | ||
| 10 | 1:20.495 | 1:20.221 | - | ||
| 11 | 1:21.024 | 1:20.303 | - | ||
| 12 | 1:21.247 | 1:20.311 | - | ||
| 13 | 1:20.759 | 1:20.491 | - | ||
| 14 | 1:21.138 | 1:20.501 | - | ||
| 15 | 1:21.051 | 1:20.941 | - | ||
| 16 | 1:21.200 | 1:21.270 | - | ||
| 17 | 1:21.969 | - | - | ||
| 18 | 1:22.605 | - | - | ||
| 19 | 1:23.244 | - | - |
-
GP Australië onthult grote verrassing in team rond Verstappen
-
Ferrari baart opzien: "Dit was een zéér aangename verrassing!"
-
McLaren zet noodroep Norris extra kracht bij: "Daar mogen we niet blij mee zijn"
-
'Wolff en Horner opnieuw lijnrecht tegenover elkaar in Alpine-strijd'
-
Lawson haalt uit naar Perez in Red Bull-'vete': "Na twee jaar er nog steeds niet overheen"
-
Emotieloze Verstappen heeft de Formule 1 niet nodig
-
Verstappen zweert trouw aan Red Bull: "Deelde mijn droom met Mateschitz"
-
De zware Red Bull-startcrash in Australië die je nog niet zag
-
McLaren eist verbeteringen na crashes Verstappen en Piastri
-
Verstappen foetert op Lindblad: "Fucking braketest de hele pitstraat"