F1 GP Australië uitslagen 2026: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 | ||
| 2 | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 | ||
| 3 | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 | ||
| 4 | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 | ||
| 5 | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 | ||
| 6 | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 | ||
| 7 | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 | ||
| 8 | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 | ||
| 9 | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 | ||
| 10 | 1:20.495 | 1:20.221 | - | ||
| 11 | 1:21.024 | 1:20.303 | - | ||
| 12 | 1:21.247 | 1:20.311 | - | ||
| 13 | 1:20.759 | 1:20.491 | - | ||
| 14 | 1:21.138 | 1:20.501 | - | ||
| 15 | 1:21.051 | 1:20.941 | - | ||
| 16 | 1:21.200 | 1:21.270 | - | ||
| 17 | 1:21.969 | - | - | ||
| 18 | 1:22.605 | - | - | ||
| 19 | 1:23.244 | - | - |
-
Piepjong Nederlands supertalent schrijft geschiedenis met F4-debuut
-
Montoya roept op tot Verstappen-verbod: "Hij kan zijn been breken!"
-
FIA verbood super innovatief trucje van McLaren
-
McLaren introduceert nieuwe bolide voor GP Miami
-
Coulthard wijst Verstappen als arbiter aan: "Max laat weten of het genoeg is"
-
Alesi diep onder de indruk van Antonelli: "Russell zal zich achter zijn oren krabben"
-
Verstappen en Red Bull flirten met revolutionaire Ferrari-truc in besloten test
-
Patrese komt tot pijnlijke Red Bull-constatering: "Zelfs als ze Verstappen hebben..."
-
Audi wijzigt topmanagement F1-team
-
Horner ontvangt steun van oude rivaal: "Dat zou me verbazen!"