F1 GP Australië uitslagen 1997: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:29.369 | |
| 2 | Williams | 1:31.123 | |
| 3 | Ferrari | 1:31.472 | |
| 4 | McLaren | 1:31.531 | |
| 5 | Ferrari | 1:31.881 | |
| 6 | McLaren | 1:31.971 | |
| 7 | Sauber | 1:32.287 | |
| 8 | Benetton | 1:32.593 | |
| 9 | Prost | 1:32.842 | |
| 10 | Benetton | 1:32.870 | |
| 11 | Stewart | 1:33.075 | |
| 12 | Jordan | 1:33.130 | |
| 13 | Sauber | 1:33.327 | |
| 14 | Jordan | 1:33.552 | |
| 15 | Minardi | 1:33.798 | |
| 16 | Prost | 1:33.989 | |
| 17 | Minardi | 1:34.120 | |
| 18 | Tyrrell | 1:34.229 | |
| 19 | Stewart | 1:34.623 | |
| 20 | Arrows | 1:34.806 | |
| 21 | Tyrrell | 1:34.943 | |
| 22 | Arrows | 1:35.972 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed