F1 GP Australië uitslagen 2026: Tweede vrije training
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.729 | ||
| 2 | 1:19.943 | ||
| 3 | 1:20.049 | ||
| 4 | 1:20.050 | ||
| 5 | 1:20.291 | ||
| 6 | 1:20.366 | ||
| 7 | 1:20.794 | ||
| 8 | 1:20.922 | ||
| 9 | 1:20.941 | ||
| 10 | 1:21.179 | ||
| 11 | 1:21.326 | ||
| 12 | 1:21.351 | ||
| 13 | 1:21.358 | ||
| 14 | 1:21.668 | ||
| 15 | 1:21.847 | ||
| 16 | 1:22.167 | ||
| 17 | 1:22.253 | ||
| 18 | 1:22.619 | ||
| 19 | 1:23.660 | ||
| 20 | 1:24.662 | ||
| 21 | 1:25.816 | ||
| 22 |
Speel mee met de gratis voorspelgame van het WK-voetbal en win tot 10.000 euro!
Voorwaarden van toepassing, alleen geldig voor spelers van 24 jaar en ouder. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
Speel mee met de WK-voorspelgame!-
McLaren slaat alarm na reality check Monaco
-
Verstappen vertwijfeld over F1-risico's: "Dat weet ik niet zo goed"
-
Antonelli verpulvert Verstappen-record met indrukwekkend optreden in Monaco
-
Hamilton onderzoekt winnende Mercedes uitvoerig
-
Verstappen stipt 'bonus' buiten F1 aan: "Dat kan alleen maar helpen"
-
F1-tijden: Tijdschema F1 GP Barcelona 2026
-
Opzienbarende claim over Red Bull-motor roept vragen op: "Welkom in F1!"
-
Red Bull geeft uitleg over pieken en dalen in resultaten Verstappen
-
Norris verklaart uitvalbeurt in Monaco
-
Verstappen omarmt Red Bull-hoekstenen: "Ik heb het getroffen"