F1 GP Australië uitslagen 1985: Startopstelling
| Positie | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | |
| 2 | Williams | |
| 3 | Williams | |
| 4 | McLaren | |
| 5 | Ferrari | |
| 6 | Brabham | |
| 7 | Arrows | |
| 8 | Renault | |
| 9 | Brabham | |
| 10 | Team Lotus | |
| 11 | Arrows | |
| 12 | Renault | |
| 13 | Alfa Romeo | |
| 14 | Alfa Romeo | |
| 15 | Ferrari | |
| 16 | McLaren | |
| 17 | Tyrrell | |
| 18 | Ligier | |
| 19 | Lola | |
| 20 | Ligier | |
| 21 | Toleman | |
| 22 | Tyrrell | |
| 23 | Minardi | |
| 24 | Toleman | |
| 25 | Osella |
-
Wolff weerspreekt F1-crisis ondanks forse kritiek Verstappen
-
Verstappen en Red Bull moeten Mount Everest beklimmen
-
Red Bull-alarmbellen rinkelen over zorgenkindje
-
Formule E neemt F1 de maat: "Dat is een fout"
-
Wolff waarschuwt voor hype rond Antonelli: "Dat is echt niet goed"
-
Schumacher haalt uit naar 'jammerende' Verstappen: "Kun je doen, hoeft niet"
-
Waarom Verstappen en co langer op F1-regelwijzigingen moeten wachten
-
Hamilton kiest standpunt haaks op dat van Verstappen
-
Verstappen legt de bal bij F1 en FIA: "Ik kan het wel elk weekend zeggen..."
-
F1 schittert op de Oscars met verbluffende overwinning