F1 GP Australië uitslagen 1994: Startopstelling
| Positie | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1 | Williams | |
| 2 | Benetton | |
| 3 | Williams | |
| 4 | McLaren | |
| 5 | Jordan | |
| 6 | Jordan | |
| 7 | Benetton | |
| 8 | Ferrari | |
| 9 | McLaren | |
| 10 | Sauber | |
| 11 | Ferrari | |
| 12 | Ligier | |
| 13 | Tyrrell | |
| 14 | Team Lotus | |
| 15 | Tyrrell | |
| 16 | Minardi | |
| 17 | Sauber | |
| 18 | Minardi | |
| 19 | Footwork | |
| 20 | Ligier | |
| 21 | Footwork | |
| 22 | Team Lotus | |
| 23 | Larrousse | |
| 24 | Simtek | |
| 25 | Larrousse | |
| 26 | Simtek |
-
Hadjar helemaal klaar met pech: "Verpest het plezier"
-
Furieuze Alonso zet Aston Martin één bocht voor finish stil
-
Verstappen blijft Red Bull verbazen: "Van een andere planeet"
-
Verstappen geeft inkijkje in strategisch steekspel GP Las Vegas
-
Haas bevestigt rijdersduo voor F1-seizoensfinale
-
Piastri grapt na dubbel podium: "Weet niet of de auto door de controle is..."
-
Norris heeft ondanks spektakelstuk duidelijke boodschap voor Formule 1
-
Zandvoort raakt bijzonder F1-record kwijt
-
Hamilton geeft veelzeggend signaal af na volgende botsing met Leclerc
-
Mercedes-coureurs bijten zich stuk op Max Verstappen